Leverantör: Monitor Audio
Monitor Audio Radius R390-3G Black
Beskrivning
| Item | Value |
|---|---|
| System Format | Active sub-woofer system – Auxiliary (ABR) loading. 18mm MDF cabinet |
| Low Frequency Limit | 30Hz (- 6dB) |
| Upper Frequency Limit | Variable 40 – 120 Hz @ 24dB/Octave |
| Amplifier Power Output | 220 Watts @ 1% THD+N |
| Amplifier Classification | Class D amplifier with Switch mode power supply (SMPSU) |
| Bass EQ Switch | Music/ Movie/ Impact |
| Phase Control | 0 & 180 degrees |
| Auto Sensing | Line Level >3.5mV |
| Input Level Requirements | Standby after approximately 15 minutes if no signal sensed |
| Driver Compliment | 1 x 10” (250mm) C-CAM® long throw driver 1 x 10” (250mm) Auxiliary bass radiator |
| Input Impedance | > 20K Ohms |
| Mains Input Voltage | AC 110 - 120 V ~ 50/60Hz; AC 220 - 240 V ~ 50/60Hz (Factory Region Preset) |
| Dimensions including amp & feet (H x W x D) |
348 x 330 x 345mm (1311/16 x 13 x 129/16 Inches) |
| Connections | Stereo RCA in, LFE in, 12v Trigger in (3.5mm mono mini-jack) |
| 12v Trigger Input | 5 - 12v via 3.5mm mono mini-jack socket |
| Power Consumption | 220 Watts / 0.5 Watts in Standby (ErP approved) |
| Weight (Unpacked) | 13.76Kg (30lb 4oz) |



